Опции меню Файл | Экспорт позволяют Вам экспортировать данные в следующих форматах:
Опция меню | Описание | Ext. | Описание |
---|---|---|---|
Excel | Файл Excel | xlsx | Формат файла Office Excel 2007 по умолчанию (на основе XML). |
Файл Excel | xls | Бинарный формат файла Excel 97 - Excel 2003 (BIFF8). | |
ODBC | Различные | Различные | Имя источника данных (DSN) используется для подключения и экспорта в источник данных ODBC. |
Текст | Различные | Различные | Форматы текстовых фалов с разделителями табуляцией. |
dBase | dBase | dbf | Формат базы данных dbase. |
Каркасы | dxf | dxf | Файл обмена рисунками AutoCAD DXF (Drawing eXchange File). |
VULCAN | 00t | Файл триангуляции Vulcan. | |
ASCII | txt | Текстовый файл с разделителями пробелами. | |
Microsoft Access | mdb | База данных Microsoft Access. | |
Блочная модель Micromine | dat | Файл данных блочной модели. | |
Сетки | Планировщик XPAC | asc | Текстовый файл с расширением .ASC. |
Блочная модель в CSV | CSV | CSV | Файл с разделением запятыми. |
CAD/ГИС | dxf | dxf | Файл обмена рисунками AutoCAD DXF (Drawing eXchange File). |
Esri Shapefile | shp | Формат файла форм геопространственных векторных данных. | |
gml | gml | Географический язык разметки | |
Microstation | dgn | Файл проектирования в Microstation. | |
MapInfo | mif | Файл обмена Mapinfo | |
Mapinfo | tab | Таблица MapInfo. | |
Google/KML | Google KML | kml | Файл данных KML Google Земля. |
Форматы GPS | GPS TrackMaker | gtm | Бинарный формат GPS TrackMaker (GTM). |
GPS eXchange | gpx | Формат GPS eXchange (GPX). | |
dxf | DXF (AutoCAD Версия 12) | dxf | Файл обмена рисунками AutoCAD DXF (Drawing eXchange File). |
© MICROMINE Pty Ltd 2016