Функция Анализировать создает отчет по следующим данным. Основная часть опций отчетности активизируется во вкладке функции Анализировать Отчет.
Строка ОБЩЕЕ, содержащая сумма детализированных значений (тоннаж, содержание элемента, количество, стоимость и т.д.) записывается для каждой оболочки карьера.
По диапазонам уступов ОТ-ДО (которые являются Верхним и Нижним уступами в каждой прирезке) также создается отчет.
Имя | Поле вывода | Формула/Примечания |
---|---|---|
Период | PERIOD | Начиная от 0 в режиме "По периодам" |
LOM (Срок отработки карьера) |
|
В режиме "По вложенным карьерам" |
При работе в режиме "По вложенным карьерам" | PUSHBACK |
|
Источник материала | FROM |
|
Цель для материала | TO |
|
Код типа породы | ROCKTYPE | Тип породы ПО УМОЛЧАНИЮ, закрепленный по умолчанию, не заданный в файле блочной модели |
Объем руды в М3 | ORE_VOL | _X * _Y * _Z |
Объем породы в М3 | WASTE_VOL | _X * _Y * _Z |
Тоннаж руды (неразубоженной) | ORE_TONNES | V * Плотность (руда) |
Тоннаж породы | WASTE_TONNES | V * Плотность (порода) |
Тоннаж добытой руды | MINED_ORE_TONNES | Тоннаж руды * Разубоживание * Извлечение |
Тоннаж добытой породы | MINED_WASTE_TONNES | Тоннаж руды + Тоннаж породы - Тоннаж добытой руды |
Коэффициент вскрыши | STRIP RATIO | Тоннаж добытой породы/Тоннаж добытой руды |
Общие тонны карьера | TOTAL_PIT_TONNES | Сумма руды и породы |
Среднее содержание для XXX | XXX_INSITU_GRADE | |
Среднее разубоженное содержание для XXX | XXX_DIL_GRADE | |
Тоннаж добытой руды * Разубоженное содержание | XXX_CONTENT | Тоннаж добытой руды * Разубоженное содержание |
Количество извлекаемого элемента XXX | XXX_QUANT | Количество в единицах ввода |
Доход по элементу XXX | XXX_REV | Доход по элементу XXX |
Тоннаж материала в процессах | PROC_TONNES | V * Плотность * Разубоживание * Извлечение |
Стоимость переработки | PROC_COST | Общая стоимость переработки |
Общие и административные расходы | GA_COST | B (для руды) = ТонныРуды * Разубоживание * Извлечение * (Затраты на переработку + Общие и админ. расходы) * ПКЗО |
Затраты на добычу руды | ORE_MINE_COST | Суммарные расходы на добычу руды |
Издержки на добычу пустой породы | WASTE_MINE_COST | Суммарные расходы на добычу породы |
Затраты на рекультивацию | REHAB_COST | Суммарные затраты на рекультивацию |
Затраты по продаже | SELL_COST | Суммарные затраты по продаже |
Стоимость элемента | ELEM_COST | Суммарная стоимость элемента |
Общая стоимость | TOTAL_COST | Общая стоимость - сумма всех производственных расходов (обработка, добычк, продажа, элемент и рекультивация) для каждой оболочки карьера. |
Дисконтированная стоимость | PV | Доход минус все затраты |
Чистый дисконтированный доход | NPV | Денежный поток (Дисконтированная стоимость - капитальные издержки) |
Внутренняя ставка дохода (ВСД) | IRR | Внутренняя ставка дохода рассчитывается для каждого карьера в режиме "По вложенным карьером, либо по каждому периоду в режиме "По периодам". Если нет значимого значения ( > 0), тогда поле Денежный поток будет содержать значение 'NA' |
Если вам необходима более подробная информация о формулах, используемых в различных расчетах оптимизации, перейдите в тему Алгоритм расчета весов.
© MICROMINE Pty Ltd 2016