Растровые файлы - это побитовые изображения, то есть изображения записаны в матрице пикселей. В системе можно вывести в просмотр несколько различных форматов изображений.
Примечание:
The following grid file formats can be opened as images in Vizex:
| Описание | File Extension |
|---|---|
| MrSID | SID |
| JPEG2000 | J2K, JP2, JPC, JPX |
| Virtual Raster | VRT |
| JPEG File Interchange Format | JPG, JPEG |
| Tagged Image File Format | TIF, TIFF |
| Band Interleaved | BIL, BIP, BSQ |
| Graphics Interchange Format | GIF |
| Windows Bitmap | BMP |
| Enhanced Metafile | EMF |
The following grid file formats can be opened as images in Vizex, or be imported as a Grid (*.GRD) file using the File | Import | Grid (Raster) Data function:
| Format | File Extension |
|---|---|
| Esri Arc/Info ASCII Grid | ASC |
| Esri Arc/Info Binary Grid | ADF |
| Esri .hdr Labelled | BIL, FLT |
| ERMapper | ERS |
| Golden Software ASCII/Binary/Surfer 7 Grid | GRD |
| Grid eXchange File | GXF |
| SRTM HGT | HGT |
| Minex Grid | grid |
| GeoTIF | TIF |
| Carlson Grid | GRD |
| ASCII Gridded XYZ | XYZ |
| USGS SDTS DEM | DDF |
| USGS ASCII DEM / CDED | DEM |
© MICROMINE Pty Ltd 2016